Jumhuriyyah as-Sudan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Motto: Al-Nasr Lana (bahasa Arab: Kemenangan adalah Milik Kita) | ||||||
Lagu kebangsaan: Nahnu Jundullah Jundulwathan ("Kita adalah Pasukan Tuhan dan Tanah Kita") | ||||||
Ibu kota (dan kota terbesar) | Khartoum | |||||
Bahasa resmi | Arab | |||||
Pemerintahan | Kediktatoran Militer | |||||
- | Presiden | U. H. A. al-Bashir | ||||
Kemerdekaan | ||||||
- | - Tanggal | Dari Mesir dan Britania Raya 1 Januari 1956 | ||||
Luas | ||||||
- | Total | 2,505,810 km2 (10) | ||||
- | Air (%) | 5% | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan 2006 | 31.700.000 (32) | ||||
- | Sensus ? | tidak tersedia | ||||
- | Kepadatan | 15/km2 (195) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2003 | |||||
- | Total | 68.628 (61) | ||||
- | Per kapita | 2.046 (126) | ||||
Mata uang | Dinar Sudan (SDD ) | |||||
Zona waktu | (UTC+3) | |||||
- | Musim panas (DST) | tidak ada (UTC+3) | ||||
Ranah Internet | .sd | |||||
Kode telepon | 249 |
Sebagai anggota dari PBB, Sudan juga anggota dari Arab Union, Liga Arab, OKI, dan Gerakan Non-Blok, dan juga sebagai pengamat di WTO. Ibu kota negara ini adalah Khartoum, yang merupakan pusat politik, kebudayaan, dan perdagangan. Sementara Omdurman sebagai kota terbesarnya. Dengan jumlah populasi sebesar 42 juta jiwa, Islam Sunni merupakan agama resmi dan terbanyak dianut, sementara bahasa Arab dan Inggris merupakan bahasa resmi negara ini.
0 komentar:
Posting Komentar