Cook Islands | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Lagu kebangsaan: Te Atua Mou E | ||||||
Ibu kota (dan kota terbesar) | Avarua 21°12′S 159°46′W / 21.2°LS 159.767°BB | |||||
Bahasa resmi | Maori Inggris | |||||
Pemerintahan | Monarki konstitusional | |||||
- | Ratu Gubernur Jenderal | Elizabeth II Sir Frederick Goodwin KBE | ||||
- | Perdana Menteri | Jim Marurai | ||||
Kemerdekaan | ||||||
- | Dari Britania Raya | 4 Agustus 1965 | ||||
Luas | ||||||
- | Total | 240 km2 (206) | ||||
- | Air (%) | 1 | ||||
Penduduk | ||||||
- | Sensus 2006 | 19,569 | ||||
- | Kepadatan | 76/km2 (124) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2005 | |||||
- | Total | $183.2 juta | ||||
- | Per kapita | $183.2 | ||||
Mata uang | Dolar (Dolar selalu digunakan) ( NZD ) | |||||
Zona waktu | (UTC-10) | |||||
Ranah Internet | .ck | |||||
Kode telepon | 682 |
Selasa, 10 Mei 2011
Kepulauan Cook
10.54.00
DQ-news
No comments
0 komentar:
Posting Komentar