al-Jamhuriyyah at-Tunisiyyah | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Motto: — | ||||||
Lagu kebangsaan: Himat Al Hima | ||||||
Ibu kota (dan kota terbesar) | Tunis | |||||
Bahasa resmi | Arab | |||||
Pemerintahan | Republik | |||||
- | Presiden sementara | Fouad Mebazaa | ||||
- | Perdana Menteri | Beji Caid el Sebsi | ||||
Kemerdekaan | ||||||
- | - Dari Perancis | 20 Maret 1956 | ||||
Luas | ||||||
- | Total | 163,610 km2 (89) | ||||
- | Air (%) | 0,05% | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan 2005 | 10.074.951 (81) | ||||
- | Sensus - | - | ||||
- | Kepadatan | 61/km2 (108) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2005 | |||||
- | Total | US$77,37 miliar (62) | ||||
- | Per kapita | US$7.732 (74) | ||||
Mata uang | Dinar (TND ) | |||||
Zona waktu | (UTC+1) | |||||
- | Musim panas (DST) | tidak diterapkan (UTC+1) | ||||
Ranah Internet | .tn | |||||
Kode telepon | 216 |
Selasa, 10 Mei 2011
Tunisia
11.39.00
DQ-news
No comments
0 komentar:
Posting Komentar