Konungariket Sverige | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Motto: tidak ada1 | ||||||
Lagu kebangsaan: Du gamla, Du fria (bahasa Swedia: "Engkau yang Tua, Engkau yang Bebas") | ||||||
Ibu kota (dan kota terbesar) | Stockholm | |||||
Bahasa resmi | tidak ada 2 | |||||
Pemerintahan | Monarki konstitusional Parlementer | |||||
- | Raja | Carl XVI Gustaf | ||||
- | Perdana Menteri | Fredrik Reinfeldt | ||||
Konsolidasi | ||||||
Luas | ||||||
- | Total | 449,964 km2 (54) | ||||
- | Air (%) | 8,67% | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan 2006 | 9.082.995 (84) | ||||
- | Sensus 2002 | 8.940.788 (perk.) | ||||
- | Kepadatan | 20/km2 (155) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2005 | |||||
- | Total | $267 milyar (34) | ||||
- | Per kapita | $29.544 (13) | ||||
Mata uang | Krona Swedia (SEK ) | |||||
Zona waktu | CET (UTC+1) | |||||
- | Musim panas (DST) | CEST (UTC+2) | ||||
Ranah Internet | .se | |||||
Kode telepon | 46 | |||||
1 För Sverige i tiden (bahasa Indonesia: Untuk Swedia; sepanjang masa) digunakan Carl XVI Gustaf sebagai motto pribadinya dalam tugasnya sebagai raja Swedia. 2 Bahasa Swedia adalah bahasa nasional de facto Swedia. Selain itu, ada 5 bahasa lainnya yang diakui secara resmi sebagai bahasa minoritas. |
Pada tahun 1995 Swedia bergabung dengan Uni Eropa namun, sampai sekarang Swedia masih belum bergabung dengan Persatuan Moneter Eropa. Swedia termasuk negara maju dan rakyatnya mendapatkan pelayanan publik yang baik.
Kepadatan penduduk Swedia sangatlah rendah kecuali di daerah metropolitan dan tidak ada bahasa resmi namun secara de facto, bahasa resminya adalah bahasa Swedia atau Svenska ditambah 5 bahasa minoritas lain.
Swedia merupakan salah satu negara termiskin di Eropa pada abad ke-19, dikarenakan konsumsi alkohol yang tinggi dan dogmatik Protestanisme, sampai transportasi dan komunikasi berkembang mengijinkan pemanfaatan aset alam dari beberapa bagian negara, yang terkenal adalah kayu dan bijih besi. Sekarang, negara ini didefinisikan oleh tendensi liberal dan keinginan penyamaan yang kuat, dan biasanya berada di urutan atas dalam Indeks Pengembangan Manusia PBB.
Ibukota negara penghasil mobil Volvo ini adalah Stockholm. Penduduknya sebesar sembilan juta jiwa mendiami lebih dari 440.000 km² sehingga negara ini terdapat dalam urutan ke-155 dalam kepadatan penduduk di dunia.
0 komentar:
Posting Komentar