Al Mamlakah al Maghribīyah | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Motto: الله، الوطن، الملك (Allāh, al Waţan, al Malik = "Allah, Negara, Raja") | ||||||
Lagu kebangsaan: Hymne Cherifien | ||||||
Ibu kota | Rabat | |||||
Kota terbesar | Casablanca | |||||
Bahasa resmi | Arab | |||||
Pemerintahan | Monarki Konstitusional | |||||
- | Raja | Mohammed VI | ||||
- | Perdana Menteri | Abbas El Fassi | ||||
Kemerdekaan | ||||||
- | - Dari Perancis | 2 Maret 1956 | ||||
Luas | ||||||
- | Total | 446,550 km2 (56) | ||||
- | Air (%) | - | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan 2005 | 32.725.847 (35) | ||||
- | Sensus - | - | ||||
- | Kepadatan | 73/km2 (96) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2005 | |||||
- | Total | US$129,2 miliar (53) | ||||
- | Per kapita | US$4.332 (112) | ||||
Mata uang | Dirham (MAD ) | |||||
Zona waktu | WET (UTC0) | |||||
- | Musim panas (DST) | WEST (UTC+1) | ||||
Ranah Internet | .ma | |||||
Kode telepon | 212 |
Selasa, 10 Mei 2011
Maroko
09.50.00
DQ-news
No comments
0 komentar:
Posting Komentar