Republik Pantai Gading République de Côte d'Ivoire | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Motto: Unité, Discipline et travail (Perancis: "Persatuan, Dispilin dan Kerja Keras") | ||||
Lagu kebangsaan: L'Abidjanaise | ||||
Ibu kota | Yamoussoukro (resmi) Abidjan (de facto) | |||
Kota terbesar | Abidjan | |||
Bahasa resmi | Perancis | |||
Pemerintahan | Republik | |||
- | Presiden | Alassane Ouattara | ||
- | Perdana Menteri | Guillaume Soro | ||
Kemerdekaan | ||||
- | Dari Perancis | 7 Agustus 1960 | ||
Luas | ||||
- | Total | 322,460 km2 (68) | ||
- | Air (%) | 1,4% | ||
Penduduk | ||||
- | Perkiraan 2006 | 19.924.269 (57) | ||
- | Sensus 1998 | 15.366.672 | ||
- | Kepadatan | 53/km2 (118) | ||
PDB (KKB) | Perkiraan 2005 | |||
- | Total | US$26,57 miliar (98) | ||
- | Per kapita | US$1.436 (162) | ||
Mata uang | Franc CFA (XOF ) | |||
Ranah Internet | .ci | |||
Kode telepon | 225 |
Nama negara ini sering diterjemahkan dalam berbagai bahasa, misalnya Ivory Coast dalam bahasa Inggris, Elfenbeinküste dalam bahasa Jerman dan Costa de Marfil dalam bahasa Spanyol. Pada bulan Oktober 1985 pemerintah Côte d'Ivoire memohon agar negara ini disebut demikian dalam semua bahasa. Menurut hukum nasional Côte d'Ivoire, nama negara ini tidak boleh diterjemahkan dari bahasa Perancis. Sudah tentu, hukum itu hanya berlaku di dalam negara itu sendiri.
0 komentar:
Posting Komentar