Кыргыз Республикасы Kyrgyz Respublikasy Кыргызская республика Kyrgyzskaya respublika | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Motto: — | ||||||
Lagu kebangsaan: Lagu Kebangsaan Kirgizstan | ||||||
Ibu kota (dan kota terbesar) | Bishkek | |||||
Bahasa resmi | Kirgiz, Rusia | |||||
Pemerintahan | Republik | |||||
- | Pejabat Presiden | Roza Otunbayeva | ||||
Kemerdekaan | ||||||
- | - Deklarasi - Diakui | Dari Uni Soviet 31 Agustus 1991 25 Desember 1991 | ||||
Luas | ||||||
- | Total | 198,500 km2 (86) | ||||
- | Air (%) | 3,6% | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan 2006 | 5.214.000 (111) | ||||
- | Sensus 1999 | 4.896.100 | ||||
- | Kepadatan | 25/km2 (147) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2005 | |||||
- | Total | US$9,87 miliar (135) | ||||
- | Per kapita | US$1.934 (145) | ||||
Mata uang | Som (KGS ) | |||||
Zona waktu | (UTC+6) | |||||
- | Musim panas (DST) | tidak ada (UTC+6) | ||||
Ranah Internet | .kg | |||||
Kode telepon | 996 |
Pada tahun 2005, terjadi kerusuhan di Kirgizstan yang berujung pada jatuhnya presiden Askar Akayevich Akayev.
0 komentar:
Posting Komentar