Republic of Zambia | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Motto: One Zambia, One Nation (Inggris: "Satu Zambia, Satu Bangsa") | ||||
| Lagu kebangsaan: Stand and Sing of Zambia, Proud and Free | ||||
| Ibu kota (dan kota terbesar) | Lusaka | |||
| Bahasa resmi | Inggris | |||
| Pemerintahan | Republik | |||
| - | Presiden | Rupiah Banda | ||
| - | Wakil Presiden | George Kunda | ||
| Kemerdekaan | ||||
| - | - Dari Britania Raya | 24 Oktober 1964 | ||
| Luas | ||||
| - | Total | 752,614 km2 (38) | ||
| - | Air (%) | 1% | ||
| Penduduk | ||||
| - | Perkiraan 2006 | 11.635.204 (71) | ||
| - | Sensus 2003 | 9.582.418 | ||
| - | Kepadatan | 14/km2 (164) | ||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2005 | |||
| - | Total | US$9,85 miliar (136) | ||
| - | Per kapita | US$870 (180) | ||
| Mata uang | Kwacha (ZMK) | |||
| Zona waktu | (UTC+2) | |||
| - | Musim panas (DST) | (UTC+2) | ||
| Ranah Internet | .zm | |||
| Kode telepon | 260 | |||
Bahasa resmi Zambia adalah Inggris, yang digunakan dalam urusan resmi, bisnis, dan dalam pengajaran di sekolah-sekolah. Selain itu ada delapan bahasa daerah utama yang digunakan, yaitu : Cibemba, Chinyanja, Lunda, Chitonga, Kaonde, Silozi, Nkoya and Luvale




09.46.00
DQ-news
Posted in:
0 komentar:
Posting Komentar