| ||||||
Motto: Gabar Majay Bamar | ||||||
Lagu kebangsaan: Kaba Ma Kyei | ||||||
Ibu kota | Nay pyi taw | |||||
Kota terbesar | Yangon | |||||
Bahasa resmi | Myanmar | |||||
Pemerintahan | Sistem presidensial dibawah Junta militer | |||||
- | Kepala Dewan Negara Agung | Than Shwe | ||||
- | Presiden | Thein Sein | ||||
- | Wakil Presiden | Tin Aung Myint Oo Sai Mauk Kham | ||||
Kemerdekaan | ||||||
- | Dari Britania Raya | 4 Januari 1948 | ||||
Luas | ||||||
- | Total | 678,500 km2 (39) | ||||
- | Air (%) | 3,06% | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan 2006 | 51.000.000 (29) | ||||
- | Sensus - | - | ||||
- | Kepadatan | 63/km2 (105) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2005 | |||||
- | Total | US$74,1 miliar (63) | ||||
- | Per kapita | US$1.364 (165) | ||||
Mata uang | Kyat (MMK ) | |||||
Zona waktu | (UTC+6:30) | |||||
Lajur kemudi | kanan | |||||
Ranah Internet | .mm | |||||
Kode telepon | 95 |
Pada 1988, terjadi gelombang demonstrasi besar menentang pemerintahan junta militer. Gelombang demonstrasi ini berakhir dengan tindak kekerasan yang dilakukan tentara terhadap para demonstran. Lebih dari 3000 orang terbunuh.
Pada pemilu 1990 partai pro-demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi memenangi 82 persen suara namun hasil pemilu ini tidak diakui rezim militer yang berkuasa.
0 komentar:
Posting Komentar