Republic of Central Africa République Centrafricaine Ködörösêse tî Bêafrîka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Motto: Unité, Dignité, Travail (bahasa Perancis: Persatuan, Kehormatan, Pekerjaan) | ||||||
Lagu kebangsaan: La Renaissance | ||||||
Ibu kota (dan kota terbesar) | Bangui | |||||
Bahasa resmi | Perancis, Sango | |||||
Pemerintahan | Republik | |||||
- | Presiden | François Bozizé Yangouvonda | ||||
- | Perdana Menteri | Faustin-Archange Touadéra | ||||
Kemerdekaan | Dari Perancis | |||||
- | Tanggal | 13 Agustus 1960 | ||||
Luas | ||||||
- | Total | 622,984 km2 (42) | ||||
- | Air (%) | 0% | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan 2006 | 4.000.000 (124) | ||||
- | Kepadatan | 5,8/km2 (181) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2004 | |||||
- | Total | $4,7 milyar (152) | ||||
- | Per kapita | 1.163 (163) | ||||
Mata uang | Franc CFA (XAF ) | |||||
Zona waktu | (UTC+1) | |||||
Ranah Internet | .cf | |||||
Kode telepon | 236 | |||||
Sabtu, 07 Mei 2011
Republik Afrika Tengah
10.13.00
DQ-news
No comments
0 komentar:
Posting Komentar