Jamhuuriyadda Soomaaliya جمهورية الصومال Jumhūriyyat as-Sūmāl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Motto: لا إله إلا الله محمد رسول الل (English Translation : ”There is no god but God; Muhammad is the Messenger of God”) | ||||||
Lagu kebangsaan: Somalia Toossoo | ||||||
Ibu kota (dan kota terbesar) | Mogadishu | |||||
Bahasa resmi | Somali dan Arab | |||||
Pemerintahan | Pemerintahan Transisi | |||||
- | Presiden | Sharif Ahmed | ||||
- | Perdana Menteri | Mohamed Abdullahi Mohamed | ||||
Pembentukan | ||||||
- | Somaliland Britania | 1884 | ||||
- | Somalia Italia | 1889 | ||||
- | Persatuan dan kemerdekaan | 1 Juli 1960 | ||||
Luas | ||||||
- | Total | 637,657 km2 (41) | ||||
- | Air (%) | 1,6% | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan 2005 | 8.591.629 (87) | ||||
- | Sensus 1975 | ~ 3.300.000 | ||||
- | Kepadatan | 13/km2 (170) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2005 | |||||
- | Total | US$4,59 miliar (153) | ||||
- | Per kapita | US$600 (190) | ||||
Mata uang | Shilling (SOS ) | |||||
Zona waktu | (UTC+3) | |||||
- | Musim panas (DST) | (UTC+3) | ||||
Ranah Internet | .so | |||||
Kode telepon | 252 |
Pada tahun 1977 Somalia sempat terlibat konflik dengan Ethiopia karena Somalia menginginkan wilayah Ogaden yang secara tradisional merupakan wilayah Somalia karena banyak sekali suku-suku Somalia yang menetap disana. Dengan bantuan Uni Soviet, Ethiopia berhasil mempertahankan wilayah itu dan menyebabkan lebih dari 1.000.000 keluarga mengungsi ke Somalia. Hal ini menimbulkan masalah pengungsi yang sangat besar di Somalia. Somalia sendiri memiliki jumlah tentara yang sangat kecil, karena negeri ini selalu dilanda konflik dan perang saudara yang berkepanjangan dan juga masalah perompakan yang belakangan menjadi sangat marak di wilayah laut Somalia.
0 komentar:
Posting Komentar