Kaledonia Baru Nouvelle-Calédonie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Lagu kebangsaan: La Marseillaise (nasional) | ||||||
Ibu kota (dan kota terbesar) | Nouméa | |||||
Bahasa resmi | Perancis | |||||
Bahasa lokal | Bahasa Kaledonia Baru, Bahasa Loyalty Island, dan Tayo | |||||
Pemerintahan | Wilayah dependensi | |||||
- | Presiden Perancis | Nicolas Sarkozy | ||||
- | Presiden Pemerintah Kaledonia Baru | Harold Martin | ||||
- | Komisaris Tinggi | Yves Dassonville | ||||
Jajahan sui generis Perancis | ||||||
- | Aneksasi oleh Perancis | 1853 | ||||
- | Teritori seberang laut | 1946 | ||||
- | Jajahan sui generis | 1999 | ||||
Luas | ||||||
- | Total | 18.575 km2 (154) | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan 1 Januari 2009 | 249.000[1] (178) | ||||
- | Sensus Agustus/September 2004 | 230.789[2] | ||||
- | Kepadatan | 13/km2 (200) | ||||
PDB (nominal) | Perkiraan 2007 | |||||
- | Total | $AS8,82 miliar[3] (tidak berperingkat) | ||||
- | Per kapita | $AS36.376 [3] (tidak berperingkat) | ||||
IPM (2003) | n/a (tidak berperingkat) (n/a) | |||||
Mata uang | Franc CFP (XPF ) | |||||
Zona waktu | (UTC+11) | |||||
Ranah Internet | .nc | |||||
Kode telepon | 687 |
Daerah ini dihuni oleh sebagian suku Jawa. Dahulu orang Jawa di Kaledonia Baru menjadi kuli kontrak atau mencari kehidupan lebih baik di negeri asing. Perpindahan orang Jawa di Kaledonia juga sama dengan orang Jawa Suriname, namun kepindahan orang Jawa di Pasifik telah terhenti sejak 1949.
Jumlah penduduk Kaledonia Baru tercatat tanggal 1 September 2006, yaitu: 237.765 jiwa.
Orang Jawa di Kaledonia Baru tetap menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari, namun kini anak-anak mudanya sudah tak bisa berbahasa Jawa, hanya bisa berbahasa Perancis saja.
0 komentar:
Posting Komentar