New Zealand Aotearoa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Motto: Tidak ada. Sebelumnya "Onward" (Inggris: "Maju") | ||||||
| Lagu kebangsaan: God Defend New Zealand God Save The Queen1 | ||||||
| Ibu kota | Wellington | |||||
| Kota terbesar | Auckland | |||||
| Bahasa resmi | Inggris, Maori | |||||
| Pemerintahan | Monarki konstitusional | |||||
| - | Ratu Gubernur Jenderal | Ratu Elizabeth II Anand Satyanand | ||||
| - | Perdana Menteri | John Key | ||||
| Kemerdekaan | Dari Britania Raya | |||||
| - | Tanggal | 26 September 1907 | ||||
| Luas | ||||||
| - | Total | 268,680 km2 (73) | ||||
| - | Air (%) | 2,1% | ||||
| Penduduk | ||||||
| - | Perkiraan 2006 | 4.149.670 (119) | ||||
| - | Sensus | 3.737.277 | ||||
| - | Kepadatan | 15/km2 (163) | ||||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2004 | |||||
| - | Total | US$96,18 miliar (57) | ||||
| - | Per kapita | US$23.897 (24) | ||||
| Mata uang | Dolar Selandia Baru (NZD) | |||||
| Zona waktu | 2 (UTC+12) | |||||
| - | Musim panas (DST) | (Oktober-Maret) (UTC+13) | ||||
| Ranah Internet | .nz | |||||
| Kode telepon | 64 | |||||
| 1 God Save The Queen adalah lagu kebangsaan resmi namun jarang sekali dimainkan [1]. 2 Waktu lebih cepat 45 menit di Kepulauan Chatham. | ||||||
Nama Selandia Baru diambil dari provinsi Zeeland di Belanda. Nama ini diberikan oleh Abel Tasman seorang penjelajah dari Belanda.




10.53.00
DQ-news
Posted in:
0 komentar:
Posting Komentar