Rzeczpospolita Polska | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Motto: tidak ada | ||||||
Lagu kebangsaan: Mazurek Dąbrowskiego | ||||||
Ibu kota (dan kota terbesar) | Warsawa 52°13′N 21°02′E / 52.217°LU 21.033°BT | |||||
Bahasa resmi | Polski (bahasa Polandia)1 | |||||
Pemerintahan | Republik | |||||
- | Penjabat Presiden | Bronisław Komorowski | ||||
- | Perdana Menteri | Donald Tusk | ||||
Kemerdekaan | ||||||
- | - Deklarasi - Deklarasi ulang | Abad ke-9 11 November 1918 | ||||
Luas | ||||||
- | Total | 312,685 km2 (68) | ||||
- | Air (%) | 2,6% | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan 2006 | 38.157.055 (32) | ||||
- | Kepadatan | 123,5/km2 (64) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2005 | |||||
- | Total | US$512,9 miliar (23) | ||||
- | Per kapita | US$13.275 (51) | ||||
Mata uang | Złoty (PLN ) | |||||
Zona waktu | CET (UTC+1) | |||||
- | Musim panas (DST) | CEST (UTC+2) | ||||
Ranah Internet | .pl | |||||
Kode telepon | 48 | |||||
1 Bahasa Belarus, Kasubia, Jerman dan Ukraina digunakan di lima gmina. Meskipun begitu, mereka tidak dianggap sebagai bahasa resmi negara. |
Selasa, 10 Mei 2011
Polandia
10.44.00
DQ-news
No comments
0 komentar:
Posting Komentar