República del Paraguay | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Motto: Paz y justicia (Spanyol: "Perdamaian dan Keadilan") | ||||||
Lagu kebangsaan: Paraguayos, República o Muerte | ||||||
Ibu kota (dan kota terbesar) | Asunción | |||||
Bahasa resmi | Spanyol, Guaraní | |||||
Pemerintahan | Republik | |||||
- | Presiden | Fernando Lugo | ||||
- | Wakil Presiden | Federico Franco | ||||
Kemerdekaan | ||||||
- | - Dari Spanyol | 15 Mei 1811 | ||||
Luas | ||||||
- | Total | 406,750 km2 (59) | ||||
- | Air (%) | 2,3% | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan 2006 | 6.365.294 (100) | ||||
- | Sensus - | - | ||||
- | Kepadatan | 15/km2 (161) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2005 | |||||
- | Total | US$27,58 miliar (96) | ||||
- | Per kapita | US$4.553 (109) | ||||
Mata uang | Guaraní (PYG ) | |||||
Zona waktu | (UTC-4) | |||||
- | Musim panas (DST) | (UTC-3) | ||||
Ranah Internet | .py | |||||
Kode telepon | 595 |
Selasa, 10 Mei 2011
Paraguay
09.56.00
DQ-news
No comments
0 komentar:
Posting Komentar