Republic of Zimbabwe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Motto: Unity, Freedom, Work (Inggris: "Persatuan, Kebebasan, Pekerjaan") | ||||||
| Lagu kebangsaan: Kalibusiswe Ilizwe leZimbabwe | ||||||
| Ibu kota (dan kota terbesar) | Harare | |||||
| Bahasa resmi | Inggris | |||||
| Pemerintahan | Republik | |||||
| - | Presiden | Robert Mugabe | ||||
| - | Perdana Menteri | Morgan Tsvangirai | ||||
| - | Wakil Presiden | Joseph Msika Joice Mujuru | ||||
| - | Wakil Perdana Menteri | Thokozani Khuphe Arthur Mutambara | ||||
| Kemerdekaan | ||||||
| - | - Dari Britania Raya | 18 April 1980 | ||||
| Luas | ||||||
| - | Total | 390,580 km2 (59) | ||||
| - | Air (%) | 1% | ||||
| Penduduk | ||||||
| - | Perkiraan Januari 2008 | 13.349.000 (68) | ||||
| - | Sensus - | - (-) | ||||
| - | Kepadatan | 33/km2 (170) | ||||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2008 | |||||
| - | Total | US$2,2 miliar (158) | ||||
| - | Per kapita | US$188 (178) | ||||
| Mata uang | Dolar (ZWD) | |||||
| Zona waktu | (UTC+2) | |||||
| - | Musim panas (DST) | (UTC+2) | ||||
| Ranah Internet | .zw | |||||
| Kode telepon | 263 | |||||




10.04.00
DQ-news
Posted in:
0 komentar:
Posting Komentar