Al-Jumhuriyah al-Yamaniyah | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Motto: الجمهورية اليمنية Al-Jumhūriyyah al-Yamaniyyah | ||||||
Lagu kebangsaan: Republik Bersatu | ||||||
Ibu kota (dan kota terbesar) | Sana'a | |||||
Bahasa resmi | Arab | |||||
Pemerintahan | Republik | |||||
- | Presiden | Ali Abdullah Saleh | ||||
- | Perdana Menteri | Ali Mohammed Mojawar | ||||
Unifikasi | ||||||
Luas | ||||||
- | Total | 527.970 km2 (49) | ||||
- | Air (%) | dapat dihiraukan | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan Juli 2008 | 23.013.376 (51) | ||||
- | Sensus 2007 | 22.230.531 | ||||
- | Kepadatan | 42/km2 (109) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2008 | |||||
- | Total | US$55,433 miliar | ||||
- | Per kapita | US$2.412 | ||||
Mata uang | Rial (YER ) | |||||
Zona waktu | (UTC+3) | |||||
- | Musim panas (DST) | (UTC+4, tidak diberlakukan) | ||||
Ranah Internet | .ye | |||||
Kode telepon | 967 |
Penduduk Yaman diperkirakan berjumlah sekitar 23 juta jiwa. Luas negara ini sekitar 530.000 km2 dan wilayahnya meliputi lebih dari 200 pulau. Pulau terbesarnya, Sokotra, terletak sekitar 415 kilometer dari selatan Yaman, di lepas pantai Somalia. Yaman adalah satu-satunya negara republik di Jazirah Arab.
0 komentar:
Posting Komentar