República de Moçambique | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Motto: — | ||||||
| Lagu kebangsaan: Pátria Amada | ||||||
| Ibu kota (dan kota terbesar) | Maputo | |||||
| Bahasa resmi | Portugis | |||||
| Pemerintahan | Republik | |||||
| - | Presiden | Armando Guebuza | ||||
| - | Perdana Menteri | Luisa Diogo | ||||
| Kemerdekaan | ||||||
| - | - Dari Portugal | 25 Juni 1975 | ||||
| Luas | ||||||
| - | Total | 801,590 km2 (35) | ||||
| - | Air (%) | 2,2% | ||||
| Penduduk | ||||||
| - | Perkiraan 2006 | 19.886.116 (54) | ||||
| - | Sensus 1997 | 16.099.246 | ||||
| - | Kepadatan | 24/km2 (149) | ||||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2005 | |||||
| - | Total | US$23,69 miliar (102) | ||||
| - | Per kapita | US$1.247 (169) | ||||
| Mata uang | Metical (MZM) | |||||
| Zona waktu | (UTC+2) | |||||
| - | Musim panas (DST) | (UTC+2) | ||||
| Ranah Internet | .mz | |||||
| Kode telepon | 258 | |||||
Mozambik terbagi menjadi 11 provinsi: Cabo Delgado, Gaza, Inhambane, Manica, Maputo (kota), Maputo, Nampula, Niassa, Sofala, Tete, and Zambezia.




09.37.00
DQ-news
Posted in:
0 komentar:
Posting Komentar