Saltanat Uman | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Motto: — | ||||||
Lagu kebangsaan: Nashid as-Salaam as-Sultani | ||||||
Ibu kota (dan kota terbesar) | Muskat | |||||
Bahasa resmi | Arab | |||||
Pemerintahan | Monarki | |||||
- | Sultan | Qaboos bin Said Al Said | ||||
Kemerdekaan | ||||||
- | - Dari Portugal | 1650 | ||||
Luas | ||||||
- | Total | 212,460 km2 (84) | ||||
- | Air (%) | dapat dihiraukan | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan 2005 | 3.001.583 (132) | ||||
- | Sensus - | - | ||||
- | Kepadatan | 14/km2 (167) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2005 | |||||
- | Total | US$37,2 miliar (82) | ||||
- | Per kapita | US$15.649 (44) | ||||
Mata uang | Rial (OMR ) | |||||
Zona waktu | (UTC+4) | |||||
- | Musim panas (DST) | (UTC+4) | ||||
Ranah Internet | .om | |||||
Kode telepon | 968 |
Sekitar 98,8% penduduk Oman memeluk agama Islam. Sultannya sekarang ialah Qaboos bin Said Al Said yang menggulingkan ayahandanya sendiri, Said bin Taimur, yang berkuasa pada 1932 hingga 23 Juli 1970. Luas wilayah Oman lebih kurang separuh luas Pulau Sumatra.
0 komentar:
Posting Komentar