Polynésie française Porinetia Farani | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Motto: "Tahiti Nui Mare'are'a" "Liberté, Égalité, Fraternité" | ||||||
Lagu kebangsaan: La Marseillaise | ||||||
Ibu kota | Papeete 17°34′S 149°36′W / 17.567°LS 149.6°BB | |||||
Kota terbesar | Faaa | |||||
Bahasa resmi | Perancis | |||||
Pemerintahan | Dependensi Teritori | |||||
- | Presiden | Oscar Temaru | ||||
- | ||||||
- | - | - | ||||
Luas | ||||||
- | Total | 4.167 km2 (173) | ||||
- | Air (%) | 12 | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan - | - (-) | ||||
- | Sensus 2007 | 259,596 | ||||
- | Kepadatan | 62/km2 (130) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan - | |||||
- | Total | - (-) | ||||
- | Per kapita | - (-) | ||||
Mata uang | Franc CFP (XPF ) | |||||
Zona waktu | (UTC-10) | |||||
Ranah Internet | .pf | |||||
Kode telepon | 689 |
Polinesia Perancis terdiri dari beberapa gugus di Kepulauan Polinesia, di antaranya Pulau Tahiti yang termasuk dalam Kepulauan Society. Papeete, ibu kota Polinesia Perancis, berada di Tahiti.
0 komentar:
Posting Komentar