Cayman Islands | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||
| Motto: He hath founded it upon the seas (Inggris: "Ia telah menemukannya di tengah lautan") | ||||||
| Lagu kebangsaan: God Save the Queen (Lagu Kerajaan) | ||||||
| Ibu kota (dan kota terbesar) | George Town | |||||
| Bahasa resmi | Inggris | |||||
| Pemerintahan | Monarki konstitusional | |||||
| - | Gubernur Pemimpin Bisnis Pemerintahan | Stuart Jack Kurt Tibbetts | ||||
| Pembentukan | ||||||
| - | - Sempalan Jamaika | 1963 | ||||
| Luas | ||||||
| - | Total | 260 km2 (-) | ||||
| - | Air (%) | 1,6% | ||||
| Penduduk | ||||||
| - | Perkiraan 2006 | 52.446 (-) | ||||
| - | Sensus 1999 | 39.020 | ||||
| - | Kepadatan | 139,5/km2 (-) | ||||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2005 | |||||
| - | Total | US$1,39 miliar (-) | ||||
| - | Per kapita | US$32.300 (-) | ||||
| Mata uang | Dolar (KYD) | |||||
| Zona waktu | (UTC-5) | |||||
| - | Musim panas (DST) | (UTC-5) | ||||
| Ranah Internet | .ky | |||||
| Kode telepon | 345 | |||||




11.09.00
DQ-news
Posted in:
0 komentar:
Posting Komentar