République du Sénégal | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Motto: Un Peuple, Un But, Une Foi (Perancis: "Satu Rakyat, Satu Tujuan, Satu Kepercayaan") | ||||
| Lagu kebangsaan: Pincez Tous vos Koras, Frappez les Balafons | ||||
| Ibu kota (dan kota terbesar) | Dakar | |||
| Bahasa resmi | Perancis | |||
| Pemerintahan | Republik parlementer | |||
| - | Presiden | Abdoulaye Wade | ||
| - | Perdana Menteri | Cheikh Hadjibou Soumaré | ||
| Kemerdekaan | ||||
| - | - Dari Perancis | 1959 | ||
| Luas | ||||
| - | Total | 196,190 km2 (85) | ||
| - | Air (%) | 2,1% | ||
| Penduduk | ||||
| - | Perkiraan 2006 | 11.987.121 (75) | ||
| - | Sensus - | - | ||
| - | Kepadatan | 52/km2 (115) | ||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2004 | |||
| - | Total | US$20,48 miliar (109) | ||
| - | Per kapita | US$1.914 (146) | ||
| Mata uang | Franc CFA (XOF) | |||
| Ranah Internet | .sn | |||
| Kode telepon | 221 | |||




11.35.00
DQ-news
Posted in:
0 komentar:
Posting Komentar