Co-operative Republic of Guyana | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Motto: One People, One Nation, One Destiny (Inggris: "Satu Rakyat, Satu Bangsa, Satu Tujuan") | ||||
| Lagu kebangsaan: Dear Land of Guyana, of Rivers and Plains | ||||
| Ibu kota (dan kota terbesar) | Georgetown | |||
| Bahasa resmi | Inggris | |||
| Pemerintahan | Republik | |||
| - | Presiden | Bharrat Jagdeo | ||
| - | Perdana Menteri | Sam Hinds | ||
| Kemerdekaan | ||||
| - | - Dari Britania Raya | 26 Mei 1966 | ||
| Luas | ||||
| - | Total | 214,970 km2 (83) | ||
| - | Air (%) | 8,4% | ||
| Penduduk | ||||
| - | Perkiraan 2006 | 777.648 (156) | ||
| - | Sensus - | - | ||
| - | Kepadatan | 3/km2 (184) | ||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2005 | |||
| - | Total | US$3,45 miliar (159) | ||
| - | Per kapita | US$4.575 (107) | ||
| Mata uang | Dolar (GYD) | |||
| Zona waktu | (UTC-4) | |||
| - | Musim panas (DST) | (UTC-4) | ||
| Ranah Internet | .gy | |||
| Kode telepon | 592 | |||




11.31.00
DQ-news
Posted in:
0 komentar:
Posting Komentar