Republik Turki Türkiye Cumhuriyeti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Motto: Yurtta Barış, Dünyada Barış Damai di rumah, Damai di Dunia | ||||||
Lagu kebangsaan: İstiklâl Marşı Lagu kemerdekaan | ||||||
Lokasi Turki | ||||||
Ibu kota | Ankara 39°55′N 32°50′E / 39.917°LU 32.833°BT | |||||
Kota terbesar | Istanbul | |||||
Bahasa resmi | Bahasa Turki | |||||
Pemerintahan | Republik Parlementer | |||||
- | Pendiri | Mustafa Kemal Atatürk | ||||
- | Presiden | Abdullah Gül | ||||
- | Perdana Menteri | Recep Tayyip Erdoğan | ||||
- | Juru bicara Parlemen | Mehmet Ali Şahin | ||||
- | Presiden Mahkamah Konstitusi | Haşim Kılıç | ||||
Suksesi | dari Kesultanan Utsmaniyah² | |||||
- | Perjanjian Lausanne | 24 Juli 1923 | ||||
- | Proklamasi Republik | 29 Oktober 1923 | ||||
Luas | ||||||
- | Total | 783.562 km2 (ke-37) | ||||
- | Air (%) | 1,3 | ||||
Penduduk | ||||||
- | Sensus 2009 | 72.561.312[1] (18th³) | ||||
- | Kepadatan | 92,6/km2 (108th³) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2008 | |||||
- | Total | AS$915,212 milyar[2] (ke-15) | ||||
- | Per kapita | AS$13.138[2] (ke-61) | ||||
PDB (nominal) | Perkiraan 2008 | |||||
- | Total | AS$729,983 milyar[2] (ke-17) | ||||
- | Per kapita | $10.479[2] (ke-54) | ||||
Gini (2005) | 38 | |||||
IPM (2007) | ▲ 0,806[3] (tinggi) (ke-79) | |||||
Mata uang | Lira Turki5 (TRY ) | |||||
Zona waktu | EET (UTC+2) | |||||
- | Musim panas (DST) | EEST (UTC+3) | ||||
Lajur kemudi | kanan | |||||
Ranah Internet | .tr | |||||
Kode telepon | 90 | |||||
2 | Perjanjian Lausanne (1923). | |||||
3 | Peringkat populasi dan kepadatan penduduk didasarkan pada data tahun 2005 | |||||
4 | Human Development Report 2007/2008, page 230. United Nations Development Programme (2007). Retrieved on 2007-11-30. | |||||
5 | Lira Turki (Türk Lirası, TL) menggantikan Lira Baru Turki pada 1 January 2009. |
Bangsa Turki mulai bermigrasi ke daerah yang dinamakan Turki pada abad ke-11. Proses migrasi ini semakin dipercepat setelah kemenangan Seljuk melawan Kekaisaran Bizantium pada pertempuran Manzikert. Beberapa Beylik (Emirat Turki) dan Kesultanan Seljuk Rûm memerintah Anatolia sampai dengan invasi Kekaisaran Mongol. Mulai abad ke-13, beylik-beylik Ottoman menyatukan Anatolia dan membentuk kekaisaran yang daerahnya merambah kebanyakan Eropa Tenggara, Asia Barat, dan Afrika Utara. Setelah Kekaisaran Utsmaniyah runtuh setelah kalah pada Perang Dunia I, sebagian wilayahnya diduduki oleh para Sekutu yang memenangi PD I. Mustafa Kemal Atatürk kemudian mengorganisasikan gerakan perlawanan melawan Sekutu. Pada tahun 1923, gerakan perlawanan ini berhasil mendirikan Republik Turki Modern dengan Atatürk menjabat sebagai presiden pertamanya.
Ibu kota Turki berada di Ankara namun kota terpenting dan terbesar adalah Istanbul. Disebabkan oleh lokasinya yang strategis di persilangan dua benua, budaya Turki merupakan campuran budaya Timur dan Barat yang unik yang sering diperkenalkan sebagai jembatan antara dua buah peradaban. Dengan adanya kawasan yang kuat dari Adriatik ke Tiongkok dalam jalur tanah di antara Rusia dan India, Turki telah memperoleh kepentingan strategis yang semakin tumbuh.
Turki adalah sebuah republik konstitusional yang demokratis, sekuler, dan bersatu. Turki telah berangsur-angsur bergabung dengan Barat sementara di saat yang sama menjalin hubungan dengan dunia Timur. Negara ini merupakan salah satu anggota pendiri PBB [4], Organisasi Konferensi Islam (OKI), [5] OECD, [6] dan OSCE, [7] serta negara anggota Dewan Eropa sejak tahun 1949, [8] dan NATO sejak tahun 1952. [9] Sejak tahun 2005, Turki adalah satu-satunya negara Islam pertama yang berunding menyertai Uni Eropa, setelah merupakan anggota koalisi sejak tahun 1963. [10] Turki juga merupakan anggota negara industri G20 yang mempertemukan 20 buah ekonomi yang terbesar di dunia.
0 komentar:
Posting Komentar