| Anguilla | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Motto: "Strength and Endurance" | ||||||
| Lagu kebangsaan: God Save the Queen Lagu nasional: God Bless Anguilla 1 | ||||||
| Ibu kota | The Valley | |||||
| Bahasa resmi | Inggris | |||||
| Kelompok etnik | 90,1% Afrika Barat, 4,6% multiras, 3,7% Eropa, 1,5% lain-lain[1] | |||||
| Demonim | Anguillian | |||||
| Pemerintahan | Wilayah Seberang Laut Britania | |||||
| - | Ratu | HM Queen Elizabeth II | ||||
| - | Gubernur | William Alistair Harrison | ||||
| - | Deputi Gubernur | Stanley Reid | ||||
| - | Kepala Menteri | Hubert Hughes | ||||
| Pendirian | ||||||
| - | Wilayah Seberang Laut Britania | 1980 | ||||
| Luas | ||||||
| - | Total | 91 km2 (220) | ||||
| - | Air (%) | dapat diabaikan | ||||
| Penduduk | ||||||
| - | Perkiraan 2006 | 13.600[2] (212) | ||||
| - | Kepadatan | 132/km2 (n/a) | ||||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2004 | |||||
| - | Total | $108,9 million | ||||
| - | Per kapita | $8.800 | ||||
| Mata uang | Dolar Karibia Timur (XCD) | |||||
| Zona waktu | (UTC-4) | |||||
| Lajur kemudi | left | |||||
| Ranah Internet | .ai | |||||
| Kode telepon | +1-264 | |||||
| 1 | "National Song of Anguilla". Official Website of the Government of Anguilla. http://www.gov.ai/national_song.htm. Diakses pada 12 Oktober 2005. | |||||




11.05.00
DQ-news
Posted in:
0 komentar:
Posting Komentar