| Région Guadeloupe | ||
|---|---|---|
| | ||
| (Bendera Perancis) | Logo Region | |
| Letak | ||
| | ||
| Administrasi | ||
| Ibukota | Basse-Terre | |
| Presiden Regional | Victorin Lurel | |
| Arondisemen | 3 | |
| Kanton | 43 | |
| Komune | 34 | |
| Statistik | ||
| Luas1 | [[1 E{{{area_scale}}} m²|1.702 km²]] | |
| Penduduk | (Peringkat {{{population_rank}}}) | |
| - perkiraan 1 Januari 2006 | 438.500 | |
| - sensus 8 Maret 1999 | 422.497 | |
| - Kepadatan (2005) | 266/km² | |
| 1 Menurut data pendaftaran tanah Perancis, tidak termasuk danau, kolam, dan glasier yang lebih besar dari 1 km² serta muara sungai. | ||
Guadeloupe terdiri dari 5 pulau: Basse-Terre, Grande-Terre, La Désirade, Les Saintes, dan Marie-Galante. Secara administratif, Guadeloupe dibagi menjadi 34 commune, di antaranya Saint-Barthélemy yang pada awal tahun 2007 akan berstatus collectivité d'outre-mer.
Sebagian besar populasi Guadeloupe berupa etnis mulatto dan menganut agama Katolik.




10.02.00
DQ-news
Posted in:
0 komentar:
Posting Komentar