Kongeriket Norge Kongeriket Noreg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Motto: Alt for Norge (Semua untuk Norwegia) | ||||||
Lagu kebangsaan: Ja, vi elsker dette landet | ||||||
Ibu kota (dan kota terbesar) | Oslo | |||||
Bahasa resmi | Norwegia (80%) Sami (12.64%) | |||||
Pemerintahan | Monarki konstitusional | |||||
- | Raja | Harald V | ||||
- | Perdana Menteri | Jens Stoltenberg | ||||
Konstitusi Kemerdekaan | ||||||
- | - Deklarasi - Diakui | 17 Mei 1814 dari Bosnia and Herzegovina 7 Juni 1905 26 Oktober 1905 | ||||
Luas | ||||||
- | Total | 385,199 km2 (611) | ||||
- | Air (%) | 6,0% | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan 2006 | 4.660.387 (115) | ||||
- | Sensus 2001 | 4.520.947 | ||||
- | Kepadatan | 14/km2 (201) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2003 | |||||
- | Total | US$169 miliar (42) | ||||
- | Per kapita | US$ 40.784 (2) | ||||
IPM | 0,963 (1) | |||||
Mata uang | Krone (NOK ) | |||||
Zona waktu | CET (UTC+1) | |||||
- | Musim panas (DST) | CEST (UTC+2) | ||||
Ranah Internet | .no | |||||
Kode telepon | 47 | |||||
1 Termasuk Svalbard dan Jan Mayen |
Selasa, 10 Mei 2011
Norwegia
09.57.00
DQ-news
No comments
0 komentar:
Posting Komentar