| Svalbard Svalbard | ||||
|---|---|---|---|---|
| | ||||
| Ibu kota (dan kota terbesar) | Longyearbyen | |||
| Bahasa resmi | Norwegian | |||
| Kelompok etnik | 72% Norwegian 16% Russian/Ukrainian 12% other | |||
| Pemerintahan | Region of Norway | |||
| - | Governor | Odd Olsen Ingerø (2009–) | ||
| Luas | ||||
| - | Total | 61.022 km2 | ||
| Penduduk | ||||
| - | Perkiraan | 2,572 (2009)[1] | ||
| Mata uang | Norwegian krone (NOK) | |||
| Zona waktu | CET (UTC +1) (CEST (UTC+2)) | |||
| Ranah Internet | .no (.sj dialokasikan namun tidak digunakan[2]) | |||
| Kode telepon | 47 | |||
Pulau terbesar di kepulauan itu adalah Spitsbergen (Puncak bergerigi); nama ini, walaupun tidak benar, sering dipakai untuk merujuk kepada seluruh kepulauan.




10.03.00
DQ-news
Posted in:
0 komentar:
Posting Komentar