Reino de España | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Motto: Plus Ultra (Latin: "Lagi ke hadapan") | ||||||
| Lagu kebangsaan: Marcha Real | ||||||
| Ibu kota (dan kota terbesar) | Madrid | |||||
| Bahasa resmi | Spanyol (97%) 1 | |||||
| Pemerintahan | Monarki parlementer | |||||
| - | Raja | Juan Carlos I | ||||
| - | Perdana Menteri | José Luis Rguez. Zapatero | ||||
| Persatuan | ||||||
| Luas | ||||||
| - | Total | 504,782 km2 (50) | ||||
| - | Air (%) | 1,04% | ||||
| Penduduk | ||||||
| - | Perkiraan 2006 | 44.395.286 (27) | ||||
| - | Sensus 2001 | 40.847.371 | ||||
| - | Kepadatan | 85/km2 (84) | ||||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2005 | |||||
| - | Total | US$1.026.340 juta (14) | ||||
| - | Per kapita | US$24.803 (29) | ||||
| Mata uang | Euro (€)2 (EUR) | |||||
| Zona waktu | CET3 (UTC+1) | |||||
| - | Musim panas (DST) | CEST (UTC+2) | ||||
| Ranah Internet | .es | |||||
| Kode telepon | 34 | |||||
| 1 Dalam beberapa wilayah otonomi, bahasa Katalan, bahasa Basque, dan bahasa Galicia juga merupakan bahasa resmi; di Val d'Aran, dialek Aranais dari Occitan adalah bahasa resmi kedua. 2 Sebelum 1999: Peseta 3 Kecuali di Kepulauan Canary, yang berada dalam zona waktu GMT (UTC = +0, UTC = +1 pada musim panas). | ||||||




10.22.00
DQ-news
Posted in:
0 komentar:
Posting Komentar