Україна Ukrayina | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Motto: Volya, zlahoda, dobro (Ukraina: "Kebebasan, Keselarasan, Kebajikan") | ||||||
Lagu kebangsaan: Shche ne vmerla Ukraina | ||||||
Ibu kota (dan kota terbesar) | Kiev | |||||
Bahasa resmi | Ukraina | |||||
Pemerintahan | Demokrasi parlementer | |||||
- | Presiden | Viktor Yanukovych | ||||
- | Perdana Menteri | Mykola Azarov | ||||
Kemerdekaan | ||||||
- | - Proklamasi - Diakui | Dari Uni Soviet 1 Desember 1991 8 Desember 1991 | ||||
Luas | ||||||
- | Total | 603,700 km2 (45) | ||||
- | Air (%) | dapat dihiraukan | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan 2006 | 46.835.305 (25) | ||||
- | Sensus - | - | ||||
- | Kepadatan | 78/km2 (92) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2005 | |||||
- | Total | US$312,1 miliar (29) | ||||
- | Per kapita | US$6.554 (90) | ||||
Mata uang | Hryvnia (UAH ) | |||||
Zona waktu | (UTC+2) | |||||
- | Musim panas (DST) | (UTC+3) | ||||
Ranah Internet | .ua | |||||
Kode telepon | 380 |
Sabtu, 07 Mei 2011
Ukraina
10.14.00
DQ-news
No comments
0 komentar:
Posting Komentar