Saint Helena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Motto: "Loyal and Unshakeable" | ||||||
Lagu kebangsaan: "God Save the Queen" "My Saint Helena Island" (tidak resmi) | ||||||
Ibu kota | Jamestown 15°56′S 5°43′W / 15.933°LS 5.717°BB | |||||
Bahasa resmi | Inggris | |||||
Kelompok etnik | 50% Afrika, 25% Eropa, 25% Cina[1] | |||||
Pemerintahan | Bagian dari Saint Helena, Ascension, dan Tristan da Cunha | |||||
- | Ratu | Elizabeth II | ||||
- | Gubernur | Andrew Gurr | ||||
Pendirian | ||||||
- | Piagam disahkan | 1659 | ||||
Luas | ||||||
- | Total | 122 km2 | ||||
Penduduk | ||||||
- | Sensus Februari 2008 | 4,255 | ||||
- | Kepadatan | 35/km2 | ||||
Mata uang | Pound Saint Helena (SHP ) | |||||
Zona waktu | GMT (UTC+0) | |||||
Ranah Internet | .sh | |||||
Kode telepon | 290 |
Pulau Saint Helena termasyhur karena Napoleon Bonaparte pernah dibuang di sini. Ia berada di pulau ini antara tahun 1816 dan meninggalnya pada tahun 1821.
Jumlah penduduk St. Helena tercatat pada tanggal 1 September 2006, yaitu : 3.926 jiwa.
0 komentar:
Posting Komentar