| Région Guyane | ||
|---|---|---|
| | ||
| (Bendera Perancis) | Logo Region | |
| Letak | ||
| | ||
| Administrasi | ||
| Ibukota | Cayenne | |
| Presiden Regional | Antoine Karam | |
| Arondisemen | 2 | |
| Kanton | 19 | |
| Komune | 22 | |
| Statistik | ||
| Luas1 | [[1 E{{{area_scale}}} m²|83.534 km²]] | |
| Penduduk | (Peringkat {{{population_rank}}}) | |
| - perkiraan 1 Januari 2006 | 192.500 | |
| - sensus 8 Maret 1999 | 157.213 | |
| - Kepadatan (2005) | 2,3/km² | |
| 1 Menurut data pendaftaran tanah Perancis, tidak termasuk danau, kolam, dan glasier yang lebih besar dari 1 km² serta muara sungai. | ||




09.59.00
DQ-news
Posted in:
0 komentar:
Posting Komentar