République du Congo | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Motto: Unité, Travail, Progres (Bahasa Perancis: Persatuan, Pekerjaan, Kemajuan) | ||||
| Lagu kebangsaan: La Congolaise | ||||
| Ibu kota (dan kota terbesar) | Brazzaville | |||
| Bahasa resmi | Perancis | |||
| Pemerintahan | republik | |||
| - | Presiden | Denis Sassou-Nguesso | ||
| - | Perdana Menteri | Isidore Mvouba | ||
| Kemerdekaan | ||||
| - | - Tanggal | Dari Perancis 15 Agustus 1960 | ||
| Luas | ||||
| - | Total | 342,000 km2 (62) | ||
| - | Air (%) | 3,3% | ||
| Penduduk | ||||
| - | Perkiraan 2006 | 3.700.000 (131) | ||
| - | Sensus t/a | t/a | ||
| - | Kepadatan | 8,6/km2 (213) | ||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2005 | |||
| - | Total | 4.621 juta (154) | ||
| - | Per kapita | 1.379 (158) | ||
| Mata uang | Franc CFA (XEF) | |||
| Zona waktu | CET (UTC+1) | |||
| - | Musim panas (DST) | tidak ada (UTC+1) | ||
| Ranah Internet | .cg | |||
| Kode telepon | 242 | |||




10.24.00
DQ-news
Posted in:
0 komentar:
Posting Komentar