Bermuda | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Motto: "Quo Fata Ferunt" (Latin) "Whither the Fates Carry [Us]" | ||||||
Lagu kebangsaan: "God Save the Queen" (resmi) "Hail to Bermuda" (tidak resmi) | ||||||
Ibu kota | Hamilton 32°18′N 64°47′W / 32.3°LU 64.783°BB | |||||
Munisipalitas terbesar | St. George | |||||
Bahasa resmi | Inggris1 | |||||
Bahasa lain | Portugis1 | |||||
Kelompok etnik | 54,8% Afrika-Karibia 34,1% kulit putih 6,4% multiras 4,3% lain-lain 0,4% tidak disebutkan[1] | |||||
Demonim | Bermudian | |||||
Pemerintahan | Wilayah Seberang Laut Britania | |||||
- | Ratu | Ratu Elizabeth II | ||||
- | Gubernur | Sir Richard Gozney | ||||
- | Perdana Menteri | Paula Cox | ||||
Luas | ||||||
- | Total | 53.2 km2 (221) | ||||
- | Air (%) | 26% | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan 2009 | 67.837[1] (199) | ||||
- | Sensus 2000 | 62.059 | ||||
- | Kepadatan | 1.275/km2 (8) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2007[2] | |||||
- | Total | $5,85 miliar[2] (149) | ||||
- | Per kapita | $91.477[2] (1st) | ||||
IPM (2003) | n/a (n/a) (n/a) | |||||
Mata uang | Dolar Bermuda2 (BMD ) | |||||
Zona waktu | Atlantik (UTC-4) | |||||
Lajur kemudi | kiri | |||||
Ranah Internet | .bm | |||||
Kode telepon | +1-441 | |||||
1 | Menurut CIA World Factbook. | |||||
2 | Setara dengan $AS. |
Selasa, 10 Mei 2011
Bermuda
11.07.00
DQ-news
No comments
0 komentar:
Posting Komentar