د افغانستان اسلامي دولت دولت اسلامی افغانستان De Afġānistān Islāmī Jomhoriyat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Lagu kebangsaan: Soroud-e-Melli | ||||||
Ibu kota (dan kota terbesar) | Kabul | |||||
Bahasa resmi | Parsi (Dari), Pashtun, Arab | |||||
Pemerintahan | Republik Islam | |||||
- | Presiden | Hamid Karzai | ||||
- | Wakil Presiden | Ahmad Zia Massoud Abdul Karim Khalili | ||||
Kemerdekaan | ||||||
- | Dari Britania Raya | 19 Agustus 1919 | ||||
Luas | ||||||
- | Total | 647,500 km2 (40) | ||||
- | Air (%) | 0% | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan 2005 | 29,928,987 (38) | ||||
- | Kepadatan | 43/km2 | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2004 | |||||
- | Total | US$63,86 miliar (68) | ||||
- | Per kapita | US$1.490 (158) | ||||
Mata uang | Afgani (AFN ) | |||||
Zona waktu | (UTC+4:30) | |||||
Ranah Internet | .af | |||||
Kode telepon | 93 | |||||
Pada kurun waktu antara tergulingnya rezim pemerintahan Taliban pada 2001 dan Loya jirga (sidang majelis Musyawarah Tradisional) tahun 2004, dunia Barat menyebut negara ini dengan nama Negara Islam Transisi Afganistan.
0 komentar:
Posting Komentar