| |||||
Motto: Travail, Justice, Solidarité (Kerja, Keadilan, Kekompakan) | |||||
Bahasa resmi | Bahasa Perancis (resmi), Fula, Bahasa Arab, lainnya | ||||
Ibukota dan kota terbesar | Conakry | ||||
Koordinat ibu kota | 9° 30′ N, 13° 43′ W | ||||
Presiden | Alpha Condé | ||||
Perdana Menteri | Mohamed Saïd Fofana | ||||
Wilayah - Total - % water | Urutan ke-75 245,857 km² Sangat kecil | ||||
Penduduk - Total (2006) - Kepadatan | Urutan ke-83 9.467.866 30.4/km² | ||||
PDB - Total (Tahun) - PDB/kapita | Urutan ke-112 $18.690 juta $2.100 | ||||
Mata uang | Guinean franc (FG) | ||||
Zona waktu | UTC | ||||
Kemerdekaan | 2 Oktober 1958, dari Perancis | ||||
Lagu kebangsaan | Liberté | ||||
Internet TLD | .gn | ||||
Kode telepon | 224 |
Guinea memiliki luas 246.000 kilometer persegi (94.981 mil persegi). Bentuknya seperti bulan sabit, dan batas barat dan selatannya adalah Samudera Atlantik. Guinea bertetanggaan dengan Sierra Leone, Liberia, dan Pantai Gading. Sungai Niger bermulai di Guinea dan terus hingga ke arah timur.
Guinea memiliki 24 suku etnis. Yang paling dominan adalah suku-suku Fula, Mandinka, dan Susu.
0 komentar:
Posting Komentar