Republic of Kazakhstan Қазақстан Республикасы Qazaqstan Respwblïkası قازاقستان رهسپۋبلٸكاسى Республика Казахстан Respublika Kazakhstan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Lagu kebangsaan: Менің Қазақстаным (Kazakh) Meniñ Qazaqstanım (transkripsi) "Kazakhstan-ku" | ||||||
Ibu kota | Astana 51°10′N 71°30′E / 51.167°LU 71.5°BT | |||||
Kota terbesar | Almaty | |||||
Bahasa resmi | Kazakh (bahasa resmi dan bahasa mayoritas) Rusia (bahasa resmi kedua)) | |||||
Kelompok etnik | (sensus 2009?) 67% Kazakh 18% Rusia 2.7% Ukraina 2.6% Uzbek 1.5% Uyghur 1.4% Tatar 1.3% Jerman 5.5% lainnya [1] | |||||
Demonim | Kazakh Kazakhstani[2] | |||||
Pemerintahan | Republik | |||||
- | Presiden | Nursultan Nazarbayev | ||||
- | Perdana Menteri | Karim Massimov | ||||
Kemerdekaan | dari Uni Soviet | |||||
- | Kazakh Khanate | 1465 | ||||
- | Daerah Otonomi Alash | 13 Desember 1917 | ||||
- | Republik Sosialis Soviet Kazakh | 5 Desember 1936 | ||||
- | Dideklarasikan | 16 Desember 1991 | ||||
- | Disempurnakan | 25 Desember 1991 | ||||
Luas | ||||||
- | Total | 2,724,900 km2 (9) | ||||
- | Air (%) | 1,7 | ||||
Penduduk | ||||||
- | Sensus 2009 | 17.200.461 [3]. | ||||
- | Kepadatan | 6/km2 (226) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2008 | |||||
- | Total | US$177,835 miliar[4] | ||||
- | Per kapita | US$11.434[4] | ||||
PDB (nominal) | Perkiraan 2008 | |||||
- | Total | US$135,601 miliar[4] | ||||
- | Per kapita | US$8.719[4] | ||||
Gini (2005) | 30,4[5] (rendah) | |||||
IPM (2007) | ▲ 0,804 (tinggi) (ke-82) | |||||
Mata uang | Tenge () (KZT ) | |||||
Zona waktu | Barat/Timur (UTC+5/+6) | |||||
Lajur kemudi | Kanan | |||||
Ranah Internet | .kz | |||||
Kode telepon | +7-6xx, +7-7xx |
Selasa, 03 Mei 2011
Kazakhstan
12.33.00
DQ-news
No comments
0 komentar:
Posting Komentar