République du Niger | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Motto: Fraternité, Travail, Progrès (Perancis: "Persaudaraan, Kerja, Kemajuan") | ||||||
Lagu kebangsaan: La Nigerienne | ||||||
Ibu kota (dan kota terbesar) | Niamey | |||||
Bahasa resmi | Perancis | |||||
Pemerintahan | Republik | |||||
- | Presiden | Salou Djibo (de facto) | ||||
- | Perdana Menteri | Ali Badjo Gamatié | ||||
Kemerdekaan | ||||||
- | - Tanggal | Dari Perancis 3 Agustus 1960 | ||||
Luas | ||||||
- | Total | 1,267,000 km2 (21) | ||||
- | Air (%) | 0,02% | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan 2006 | 11.665.937 (69) | ||||
- | Kepadatan | 9/km2 (175) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2005 | |||||
- | Total | US$10,53 miliar (134) | ||||
- | Per kapita | US$865 (180) | ||||
Mata uang | Franc CFA (XOF ) | |||||
Zona waktu | (UTC+1) | |||||
- | Musim panas (DST) | (UTC+1) | ||||
Ranah Internet | .ne | |||||
Kode telepon | 227 |
Selasa, 03 Mei 2011
Niger
13.19.00
DQ-news
No comments
0 komentar:
Posting Komentar