Gumhūriyyat Miṣr al-’Arabiyya | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Lagu kebangsaan: Biladi, Biladi, Biladi | ||||||
Ibu kota (dan kota terbesar) | Kairo | |||||
Bahasa resmi | Arab | |||||
Pemerintahan | Republik | |||||
- | Ketua Dewan Tinggi Angkatan Bersenjata Mesir | Mohamed Hussein Tantawi | ||||
- | Perdana Menteri | Essam Sharaf | ||||
- | Ketua Dewan Konstitusi | Farouk Sultan | ||||
Kemerdekaan | Dari Britania Raya | |||||
- | Disetujui | 28 Februari 1922 | ||||
- | Deklarasi | 18 Juni 1953 | ||||
Luas | ||||||
- | Total | 997,739 km2 (30) | ||||
- | Air (%) | 0,6% | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan 2005 | 77.505.756 (15) | ||||
- | Sensus 2004 | 76.117.420 | ||||
- | Kepadatan | 77/km2 (93) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2005 | |||||
- | Total | US$282,3 miliar (31) | ||||
- | Per kapita | US$1.350 (115) | ||||
Mata uang | Pound (EGP ) | |||||
Zona waktu | (UTC+2) | |||||
- | Musim panas (DST) | (UTC+3) | ||||
Ranah Internet | .eg | |||||
Kode telepon | 20 |
Dengan luas wilayah sekitar 997.739 km² Mesir mencakup Semenanjung Sinai (dianggap sebagai bagian dari Asia Barat Daya), sedangkan sebagian besar wilayahnya terletak di Afrika Utara. Mesir berbatasan dengan Libya di sebelah barat, Sudan di selatan, jalur Gaza dan Israel di utara-timur. Perbatasannya dengan perairan ialah melalui Laut Tengah di utara dan Laut Merah di timur.
Mayoritas penduduk Mesir menetap di pinggir Sungai Nil (sekitar 40.000 km²). Sebagian besar daratan merupakan bagian dari gurun Sahara yang jarang dihuni.
Mesir terkenal dengan peradaban kuno dan beberapa monumen kuno termegah di dunia, misalnya Piramid Giza, Kuil Karnak dan Lembah Raja serta Kuil Ramses. Di Luxor, sebuah kota di wilayah selatan, terdapat kira-kira artefak kuno yang mencakup sekitar 65% artefak kuno di seluruh dunia. Kini, Mesir diakui secara luas sebagai pusat budaya dan politikal utama di wilayah Arab dan Timur Tengah.
0 komentar:
Posting Komentar