Jamhuri ya Muungano wa Tanzania | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Motto: Uhuru na Umoja (Swahili: "Persatuan dan Kebebasan") | ||||||
| Lagu kebangsaan: Mungu ibariki Afrika | ||||||
| Ibu kota | Dodoma (Dar es Salaam) | |||||
| Kota terbesar | Dar es Salaam | |||||
| Bahasa resmi | Swahili, Inggris | |||||
| Pemerintahan | Republik | |||||
| - | Presiden | Jakaya Mrisho Kikwete | ||||
| - | Perdana Menteri | Mizengo Pinda | ||||
| Kemerdekaan | ||||||
| - | - Tanganyika - Zanzibar - Bersatu | Dari Britania Raya 9 Desember 1961 19 Desember 1963 26 April 1964 | ||||
| Luas | ||||||
| - | Total | 945,090 km2 (30) | ||||
| - | Air (%) | 6,2% | ||||
| Penduduk | ||||||
| - | Perkiraan 2006 | 37.956.371 (33) | ||||
| - | Sensus 2000 | 35.922.454 | ||||
| - | Kepadatan | 20/km2 (163) | ||||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2003 | |||||
| - | Total | US$21.9131 (97) | ||||
| - | Per kapita | US$611 (165) | ||||
| Mata uang | Shilling (TZS) | |||||
| Zona waktu | (UTC+3) | |||||
| - | Musim panas (DST) | (UTC+3) | ||||
| Ranah Internet | .tz | |||||
| Kode telepon | 2552 | |||||
| 1. Hanya mencakup Tanzania daratan. 2. 007 dari Kenya dan Uganda. | ||||||




09.10.00
DQ-news
Posted in:
0 komentar:
Posting Komentar