Al-Jumhuriyah al-Islamiyah al-Muritaniyah République Islamique de Mauritanie | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Motto: Arab: شرف إخاء عدل;Perancis: Honneur, Fraternité, Justice (Kehormatan, Persaudaraan, Keadilan) | ||||
Lagu kebangsaan: Lagu kebangsaan Mauritania | ||||
Ibu kota | Nouakchott 18°09′ LU 15°58′ BB]] | |||
Kota terbesar | Nouakchott | |||
Bahasa resmi | Arab (resmi), Wolof (nasional), Perancis, Hasaniya, Pular (nasional), Soninke (nasional) | |||
Pemerintahan | Republik | |||
- | Presiden | Mohamed Ould Abdel Aziz | ||
- | Perdana Menteri | Moulaye Ould Mohamed Laghdaf | ||
Kemerdekaan | ||||
- | - Dari Perancis | 28 November 1960 | ||
Luas | ||||
- | Total | 1,030,700 km² km2 (28) | ||
- | Air (%) | 0.03 | ||
Penduduk | ||||
- | Perkiraan 2005 | 3.086.859 (129) | ||
- | Sensus - | - | ||
- | Kepadatan | 2,6/km2 (211) | ||
PDB (KKB) | Perkiraan 2005 | |||
- | Total | US$4,891 milyar (81) | ||
- | Per kapita | US$1.700 (148) | ||
Mata uang | Ouguiya (MRO ) | |||
Zona waktu | (UTC0) | |||
- | Musim panas (DST) | (UTC0) | ||
Ranah Internet | .mr | |||
Kode telepon | 222 |
Sabtu, 07 Mei 2011
Mauritania
09.07.00
DQ-news
No comments
0 komentar:
Posting Komentar