República de Bolivia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Motto: La unión es la fuerza. | ||||||
| Lagu kebangsaan: Bolivianos, el hado propicio | ||||||
| Ibu kota | Sucre | |||||
| Kota terbesar | Santa Cruz | |||||
| Bahasa resmi | Spanyol, Quechua, Aymara | |||||
| Pemerintahan | Republik | |||||
| - | Presiden | Evo Morales | ||||
| - | Wakil Presiden | Álvaro García Linera | ||||
| Kemerdekaan | ||||||
| - | - Dari Spanyol | 6 Agustus 1825 | ||||
| Luas | ||||||
| - | Total | 1,098,580 km2 (28) | ||||
| - | Air (%) | 1,29% | ||||
| Penduduk | ||||||
| - | Perkiraan 2006 | 9.427.219 (86) | ||||
| - | Sensus 2001 | 8.274.325 | ||||
| - | Kepadatan | 8/km2 (179) | ||||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2005 | |||||
| - | Total | US$24,14 miliar (101) | ||||
| - | Per kapita | US$2.710 (128) | ||||
| Mata uang | Boliviano (BOB) | |||||
| Zona waktu | (UTC-4) | |||||
| - | Musim panas (DST) | (UTC-4) | ||||
| Ranah Internet | .bo | |||||
| Kode telepon | 591 | |||||
| 1. Kursi pemerintahan terletak di Lapaz. Sucre adalah ibu kota resmi. | ||||||




09.06.00
DQ-news
Posted in:
0 komentar:
Posting Komentar