Federal Democratic Republic of Ethiopia የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ye-Ītyōṗṗyā Fēdēralāwī Dīmōkrāsīyāwī Rīpeblīk | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Lagu kebangsaan: Wodefit Gesgeshi, Widd Innat Ityopp'ya "March Forward, Dear Mother Ethiopia". | ||||||
Ibu kota (dan kota terbesar) | Addis Ababa 9°1.8′N 38°44.4′E / 9.03°LU 38.74°BT | |||||
Bahasa resmi | Amharic | |||||
Bahasa daerah yang diakui | Other languages official amongst the different ethnicities and their respective regions. | |||||
Kelompok etnik | Oromo 34.49%, Amhara 26.89%, Somali 6.20%, Tigray 6.07%; Sidama 4.01%, Gurage 2.53%, Welayta 2.31%[1][2] and around eighty other small ethnic groups. | |||||
Demonim | Ethiopian | |||||
Pemerintahan | Federal Parliamentary republic1 | |||||
- | Presiden | Girma Wolde-Giorgis | ||||
- | Perdana Menteri | Meles Zenawi | ||||
Pendirian | ||||||
- | Penganggalan Tradisional | 980 SM | ||||
- | Konstitusi | 1991 | ||||
Luas | ||||||
- | Total | 1.104.300 km2 (27th) | ||||
- | Air (%) | 0.7 | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan 2008 | 79,221,000[3] (15th²) | ||||
- | Sensus 2007 | 73,918,505 | ||||
- | Kepadatan | 79/km2 (123rd) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2009 | |||||
- | Total | $79.035 billion[4] | ||||
- | Per kapita | $954[4] | ||||
PDB (nominal) | Perkiraan 2009 | |||||
- | Total | $32.319 billion[4] | ||||
- | Per kapita | $390[4] | ||||
Gini (1999–00) | 30 (medium) | |||||
IPM (2007) | ▲ 0.414 (low) (175th) | |||||
Mata uang | Birr (ETB ) | |||||
Zona waktu | EAT (UTC+3) | |||||
- | Musim panas (DST) | not observed (UTC+3) | ||||
Lajur kemudi | right | |||||
Ranah Internet | .et | |||||
Kode telepon | 251 | |||||
1 | According to The Economist in its Democracy Index, Ethiopia is a "hybrid regime", with a dominant-party system led by the Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front. | |||||
2 | Rank based on 2005 population estimate by the United Nations. |
Ethiopia mempunyai salah satu sejarah terlengkap sebagai negara merdeka di benua tersebut. Merupakan negara tertua di dunia, kawasan Ethiopia juga merupakan salah satu tempat peradaban yang terawal di dunia. Pemerintahan Ethiopia pertama dibentuk sekitar tahun 980 SM dan menerima agama Kristen pada abad ke-4 M. Negara ini cukup unik jika dibandingkan dengan negara-negara Afrika lainnya karena tidak pernah dijajah selama masa Perebutan Afrika, dan terus merdeka hingga tahun 1936, saat pasukan Italia menguasai negara tersebut. Pasukan-pasukan Britania Raya dan Ethiopia mengalahkan tentara Italia pada 1941, dan Ethiopia memperoleh kembali kedaulatannya setelah menanda tangani Perjanjian Britania-Ethiopia pada Desember 1944. Ethiopia dulu pernah bernama Abisinia.
Kini, Ethiopia merupakan negara berbentuk republik dan mengambil bagian secara aktif dalam aktivitas-aktivitas kerjasama internasional. Ibukotanya, Addis Ababa merupakan pusat administrasi Kesatuan Afrika (AU).
Ethiopia masih memakai kalendar Julian sehingga negara ini akan membuka serangkaian perayaan dalam menyambut milenium ketiga berdasarkan penanggalan kalendar tersebut. Negara di Tanduk Afrika ini menggunakan kalender Julian yang ketinggalan sekitar 7 tahun dibandingkan dengan kalender Gregorian yang lebih umum digunakan di seluruh dunia[5].
0 komentar:
Posting Komentar