Estado Libre Asociado de Puerto Rico Commonwealth of Puerto Rico | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Motto: Joannes Est Nomen Eius (Latin: "Namanya John") | ||||||
| Lagu kebangsaan: La Borinqueña | ||||||
| Ibu kota (dan kota terbesar) | San Juan | |||||
| Bahasa resmi | Spanyol, Inggris | |||||
| Pemerintahan | Persemakmuran | |||||
| - | Gubernur | Luis G. Fortuño | ||||
| Kemerdekaan | ||||||
| Luas | ||||||
| - | Total | 9,104 km2 (-) | ||||
| - | Air (%) | 1,6% | ||||
| Penduduk | ||||||
| - | Perkiraan 2006 | 3.937.316 (-) | ||||
| - | Sensus - | - | ||||
| - | Kepadatan | 430/km2 (-) | ||||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2005 | |||||
| - | Total | US$68,95 miliar (-) | ||||
| - | Per kapita | US$17.700 (-) | ||||
| Mata uang | Dolar AS (USD) | |||||
| Zona waktu | (UTC-4) | |||||
| - | Musim panas (DST) | (UTC-4) | ||||
| Ranah Internet | .pr | |||||
| Kode telepon | 787 dan +939 | |||||




18.46.00
DQ-news
Posted in:
0 komentar:
Posting Komentar