| Kepulauan Virgin Amerika Serikat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Motto: United in Pride and Hope | ||||||
| Lagu kebangsaan: Virgin Islands March | ||||||
| Ibu kota (dan kota terbesar) | Charlotte Amalie 18°21′N 64°56′W / 18.35°LU 64.933°BB | |||||
| Bahasa resmi | Inggris | |||||
| Kelompok etnik | 73% Afro-Karibia, 22% Puerto Riko, 5% Kaukasia | |||||
| Demonim | US Virgin Islander | |||||
| Pemerintahan | Wilayah tak berhubungan dan terorganisir | |||||
| - | Kepala negara | Barack Obama (D) | ||||
| - | Gubernur | John de Jongh (D) | ||||
| - | Letnan Gubernur | Gregory R. Francis (D) | ||||
| Wilayah AS | ||||||
| - | Perjanjian Hindia Barat Denmark | 31 Maret 1917 | ||||
| - | Undang-Undang Organik Terevisi | 22 Juli 1954 | ||||
| Luas | ||||||
| - | Total | 346,36 km2 (ke-202) | ||||
| - | Air (%) | 1.0 | ||||
| Penduduk | ||||||
| - | Sensus 2010 | 109,750 | ||||
| - | Kepadatan | 354/km2 (ke-34) | ||||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2004 | |||||
| - | Total | 1,577 miliar Dolar AS | ||||
| Mata uang | Dolar AS (USD) | |||||
| Zona waktu | AST (UTC−4) | |||||
| - | Musim panas (DST) | Tidak ada Waktu Musim Panas (UTC−4) | ||||
| Lajur kemudi | kiri1 | |||||
| Ranah Internet | .vi dan .us | |||||
| Kode telepon | +1 (khususnya +1-340) | |||||




18.47.00
DQ-news
Posted in:
0 komentar:
Posting Komentar