República del Perú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Motto: Firme y Feliz por la Unión (Spanyol: "Teguh dan Gembira untuk Suatu Persatuan") | ||||||
Lagu kebangsaan: Somos libres, seámoslo siempre | ||||||
Ibu kota (dan kota terbesar) | Lima | |||||
Bahasa resmi | Spanyol | |||||
Pemerintahan | Republik | |||||
- | Presiden | Alan Garcia Perez | ||||
- | Wakil Presiden | Luis Giampietri | ||||
- | Perdana Menteri | Javier Velásquez | ||||
- | Presiden Kongres | Luis Gonzales Posada | ||||
Kemerdekaan | ||||||
- | - Dari Spanyol | 28 Juli 1821 | ||||
Luas | ||||||
- | Total | 1,285,220 km2 (20) | ||||
- | Air (%) | 8,8% | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan 2006 | 27.219.264 (39) | ||||
- | Sensus - | - | ||||
- | Kepadatan | 21/km2 (151) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2005 | |||||
- | Total | US$153 miliar (47) | ||||
- | Per kapita | US$5.556 (99) | ||||
Mata uang | Nuevo Sol (PEN ) | |||||
Zona waktu | (UTC-5) | |||||
- | Musim panas (DST) | (UTC-5) | ||||
Ranah Internet | .pe | |||||
Kode telepon | 51 |
Peru mengumumkan kemerdekaannya dari Spanyol pada 28 Juli 1821 berkat aliansi antara tentara Argentina José de San Martín, dan tentara Neogranadine Simon Bolivar. Presiden terpilih pertamanya, tetapi, tidak berkuasa sampai 1827. Dari 1836 sampai 1839 Peru dan Bolivia menjadi satu dalam Konfederasi Peru-Bolivia, dibubarkan setelah konflik bersenjata dengan Chili dan Argentina. Antara tahun-tahun ini, ketidakamanan politik tidak berakhir, dengan tentara sebagai kekuatan politik yang penting.
Sekali lagi, antara 1879 dan 1883, Peru dan Bolivia membuat aliansi dan berperang melawan Chili dalam Perang Pasifik. Setelah peperangan berakhir (dengan kehilangan provinsi Tarapaca), kestabilan politik tercapai, selama masa awal 1900-an; sampai Augusto Leguia dan kediktatorannya datang.
0 komentar:
Posting Komentar