République du Mali | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Motto: Un Peuple, Un But, Une Foi (Perancis: "Satu Rakyat, Satu Tujuan, Satu Kepercayaan") | ||||||
| Lagu kebangsaan: Pour l'Afrique et pour toi, Mali | ||||||
| Ibu kota (dan kota terbesar) | Bamako | |||||
| Bahasa resmi | Perancis | |||||
| Pemerintahan | Republik parlementer | |||||
| - | Presiden | Amadou Toumani Touré | ||||
| - | Perdana Menteri | Modibo Sidibé | ||||
| Kemerdekaan | ||||||
| - | - Dari Perancis | 22 September 1960 | ||||
| Luas | ||||||
| - | Total | 1,240,000 km2 (23) | ||||
| - | Air (%) | 1,6% | ||||
| Penduduk | ||||||
| - | Perkiraan 2006 | 11.716.829 (68) | ||||
| - | Sensus - | - | ||||
| - | Kepadatan | 10/km2 (174) | ||||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2004 | |||||
| - | Total | US$13,53 miliar (127) | ||||
| - | Per kapita | US$1.084 (166) | ||||
| Mata uang | Franc CFA (XOF) | |||||
| Ranah Internet | .ml | |||||
| Kode telepon | 223 | |||||




13.22.00
DQ-news
Posted in:
0 komentar:
Posting Komentar