Territory of Cocos (Keeling) Islands | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Motto: Maju Pulau Kita | ||||||
Lagu kebangsaan: Tidak ada | ||||||
Ibu kota | West Island | |||||
Kota terbesar | Bantam (Pulau Home) | |||||
Bahasa resmi | Inggris | |||||
Pemerintahan | Monarki konstitusional | |||||
- | Administrator | Neil Lucas | ||||
- | ||||||
- | - | - | ||||
Luas | ||||||
- | Total | 14 km2 (-) | ||||
- | Air (%) | - | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan 2004 | 628 (-) | ||||
- | Sensus - | - | ||||
- | Kepadatan | NA/km2 (-) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan - | |||||
- | Total | - (-) | ||||
- | Per kapita | - (-) | ||||
Mata uang | Dolar Australia (AUD ) | |||||
Zona waktu | (UTC+6:30) | |||||
- | Musim panas (DST) | (UTC+6:30) | ||||
Ranah Internet | .cc | |||||
Kode telepon | 61-891 |
Selasa, 03 Mei 2011
Kepulauan Cocos (Keeling)
12.25.00
DQ-news
No comments
0 komentar:
Posting Komentar