República Bolivariana de Venezuela 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Motto: — 2 | ||||||
| Lagu kebangsaan: Gloria al Bravo Pueblo | ||||||
| Ibu kota (dan kota terbesar) | Caracas | |||||
| Bahasa resmi | Spanyol | |||||
| Pemerintahan | Republik federal | |||||
| - | Presiden | Hugo Chávez | ||||
| - | Wakil Presiden | Elías Jaua | ||||
| Kemerdekaan | Dari Spanyol | |||||
| - | Dideklarasikan | 5 Juli 1811 | ||||
| - | Diakui | 24 Juni 1821 | ||||
| Luas | ||||||
| - | Total | 916,445 km2 (33) | ||||
| - | Air (%) | 0,3% | ||||
| Penduduk | ||||||
| - | Perkiraan 2006 | 27.121.800 (46) | ||||
| - | Sensus 2001 | 23.054.210 | ||||
| - | Kepadatan | 27/km2 (145) | ||||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2005 | |||||
| - | Total | US$144,34 miliar (52) | ||||
| - | Per kapita | US$5.571 (98) | ||||
| Mata uang | Bolívar (VEB) | |||||
| Zona waktu | (UTC-4:30) | |||||
| Ranah Internet | .ve | |||||
| Kode telepon | 58 | |||||
| 1. Nama panjang ini dipakai sejak penggunaan konstitusi 1999 untuk mengenang jasa pahlawan Simón Bolívar. 2. Mottonya dahulu ialah Dios y Federación (Spanyol: "Tuhan dan Federasi") | ||||||




09.34.00
DQ-news
Posted in:
0 komentar:
Posting Komentar