Guam Guåhan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Motto: "Where America's Day Begins" | ||||||
Lagu kebangsaan: Fanohge Chamoru | ||||||
Ibu kota | Hagåtña | |||||
village terbesar | Dededo | |||||
Bahasa resmi | English and Chamorro | |||||
Kelompok etnik | 37.1% Chamorro, 26.3% Filipino, 11.3% Pacific, 6.9% white, 6.3% other Asian, 2.3% other, 9.8% Mixed[1] | |||||
Demonim | Guamanian | |||||
Pemerintah | ||||||
- | President | Barack Obama (D) | ||||
- | Governor | Felix Perez Camacho (R) | ||||
- | Lieutenant Governor | Michael W. Cruz (R) | ||||
Luas | ||||||
- | Total | 541,3 km2 (190th) | ||||
- | Air (%) | negligible | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan 2009 [2] | 178,000 (181st) | ||||
- | Sensus 2000 | 154,805 | ||||
- | Kepadatan | 320/km2 (37th) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2000 | |||||
- | Total | $2.5 billion (2005 est.)1 (167th) | ||||
- | Per kapita | $15,000(2005 est.)1 | ||||
Mata uang | United States dollar (USD ) | |||||
Zona waktu | Chamorro Standard Time (UTC+10) | |||||
Ranah Internet | .gu | |||||
Kode telepon | +1-671 | |||||
1 | 2000 estimate. |
Guam merupakan sebuah contoh utama dari efek berbahaya sebuah spesies penyerbu: seekor ular pohon coklat (Boiga irregularis) yang beracun namun tidak membahayakan masuk ke kapal pengangkut tentara AS secara diam-diam pada akhir Perang Dunia II. Kapal itu berangkat dari Filipina menuju Guam. Di Guam, ular itu membunuh hampir seluruh populasi burung di pulau yang tadinya bebas ular. Ular itu tidak mempunyai pemangsa alami di Guam; sekarang, Guam merupakan salah satu wilayah dengan kepadatan ular yang tertinggi di dunia (2.000 ular/km²).
Bandara Guam ialah Bandara Antonio B. Won Pat.
0 komentar:
Posting Komentar